中小企業大学校 仙台校 |
国の施策の一環で、中小企業の「人づくり」を推進し、かつ、地域中小企業の経営能力等の向上を目的とした中小企業大学校仙台校の平成16年度研修計画が決まりましたので、お知らせいたします。
|
研修No | 研修コース | 実施期間 | 定員 | 受講料 |
05-01 | 新任管理者養成講座〔1〕 | 4月18日(月)〜22日(金) | 30名 | 41,000円 |
05-02 | 女性リーダーシップ能力強化講座 | 5月10日(火)〜12日(木) | 30名 | 27,000円 |
05-03 | 経営トップセミナー〔1〕 | 5月13日(金)〜14日(土) | 40名 | 21,000円 |
05-04 | 営業管理者のマネジメント力強化(営業力強化シリーズ1) | 5月16日(月)〜18日(水) | 30名 | 27,000円 |
05-05 | 基礎から学ぶ財務管理(財務力強化シリーズ1) | 5月17日(火)〜20日(金) | 30名 | 34,000円 |
05-06 | 新任管理者養成講座〔2〕 | 5月23日(月)〜27日(金) | 30名 | 41,000円 |
05-08 | 建設業の経営戦略 | 6月6日(月)〜8日(水) | 30名 | 27,000円 |
05-09 | 実践的な現場改善の進め方(生産性向上シリーズ1) | 6月7日(火)〜10日(金) | 35名 | 34,000円 |
05-11 | 若手営業マンのための能力開発 | 6月13日(月)〜16日(木) | 30名 | 34,000円 |
05-12 | 管理者のためのリーダーシップ〔1〕【校外研修:八戸教室】 | 6月14日(火)〜15日(水) | 25名 | 21,000円 |
05-13 | 管理者のための部下育成講座(管理能力向上シリーズ1) | 6月20日(月)〜23日(木) | 30名 | 34,000円 |
05-15 | 勝ち残りの経営戦略構築セミナー | 6月27日(月)〜29日(水) | 25名 | 27,000円 |
05-16 | 実践的な品質管理の進め方(生産性向上シリーズ2) | 7月4日(月)〜6日(水) | 25名 | 27,000円 |
05-17 | 提案営業実践講座(営業力強化シリーズ2) | 7月6日(水)〜8日(金) 8月18日(木)〜19日(金) |
30名 | 41,000円 |
05-18 | 基礎から学ぶ利益計画の作り方(財務力強化シリーズ2) | 7月11日(月)〜14日(木) | 25名 | 34,000円 |
05-19 | やる気を引き出す目標管理 | 7月13日(水)〜15日(金) | 30名 | 27,000円 |
05-20 | 5S改善の実践的な進め方【校外研修:八戸教室】 | 7月21日(木)〜22日(金) | 25名 | 21,000円 |
05-22 | トップマネジメントのための経営実践力強化 | 8月26日(金)・27日(土) 9月16日(金)・17日(土) 10月20日(木)〜22日(土) |
15名 | 56,000円 |
05-23 | 基礎から学ぶキャッシュフロー管理(財務力強化シリーズ3) | 9月5日(月)〜8日(木) | 25名 | 34,000円 |
05-24 | 更なるパワーアップ!女性リーダー問題可決 | 9月20日(火)〜22日(木) | 30名 | 27,000円 |
05-25 | 販売計画の立て方・活かし方(営業力強化シリーズ3) | 9月26日(月)〜28日(水) | 30名 | 27,000円 |
05-26 | 管理者のための問題解決力強化講座(管理能力向上シリーズ2) | 10月3日(月)〜5日(水) | 40名 | 27,000円 |
05-27 | 経営トップセミナー〔2〕 | 10月7日(金)〜8日(土) | 40名 | 21,000円 |
05-28 | 実践的な生産管理の進め方(生産性向上シリーズ3) | 10月11日(火)〜14日(金) | 25名 | 37,000円 |
05-29 | 顧客満足を実現する営業活動の進め方(営業力強化シリーズ4) | 10月12日(水)〜14日(金) | 30名 | 27,000円 |
05-30 | 実践的な資金調達の進め方(財務力強化シリーズ4) | 10月24日(月)〜26日(水) | 25名 | 27,000円 |
05-31 | 管理者のためのリーダーシップ講座(管理能力向上シリーズ3) | 10月26日(水)〜28日(金) | 30名 | 27,000円 |
05-32 | 新規顧客開拓のための営業手法・営業話法(営業力強化シリーズ5) | 11月9日(水)〜11日(金) | 30名 | 27,000円 |
05-35 | 組織のパワーを引き出す戦略的人材育成 | 1月16日(月)〜18日(水) | 30名 | 27,000円 |
05-36 | 実践的コストマネジメントの進め方(生産性向上シリーズ4) | 1月23日(月)〜25日(水) | 25名 | 27,000円 |
05-37 | 営業現場の問題発見・解決法 | 1月25日(水)〜27日(金) | 30名 | 27,000円 |
05-38 | 管理者のためのコーチング講座(管理能力向上シリーズ4) | 2月7日(火)〜9日(木) | 30名 | 27,000円 |
05-39 | 業務プロセス改善 | 2月13日(月)〜15日(水) | 30名 | 27,000円 |
05-40 | 直感だけでは不十分!新商品開発の進め方 | 2月20日(月)〜22日(水) | 20名 | 27,000円 |
05-41 | 工場管理者養成コース(第11期) | 8月22日(月)〜1月20日(金) 毎月3日間 |
20名 | 174,000円 |
05-42 | 経営管理者養成コース(第13期) | 7月25日(月)〜12月16日(金) 毎月5日間 |
20名 | 285,000円 |
05-43 | ビジネスプラン・ブラッシュアップ講座(新規創業支援研修)〔1〕 | 7月21日(木)〜23日(土) 8月5日(金)・6日(土) |
30名 | 10,000円 |
05-44 | ビジネスプラン・ブラッシュアップ講座(新規創業支援研修)〔2〕 | 2月1日(水)〜4日(土) | 30名 | 10,000円 |
※ 研修コース、実施時期及び受講料については、一部変更になる場合があります。
1コース当たりの申込者数は何名でも構いませんが、より多くの企業の方に受講していただく趣旨から、2名を超える方についてはキャンセル待ちとさせていただきます。 中小企業(資本金の額又は従業員数のいずれかが下表の範囲)の経営者、管理者等の方々が受講対象者です。また、年令・性別・学歴などは問いませんので、どなたでも受講できます。 ◎詳しい「研修のご案内」をご希望の方は、仙台校研修課あてに電話、ファックス、郵送でご請求ください。(ホームページでも詳細をお知らせしています。) |
業 種 | 資本金 | 従業員 |
製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
※情報処理サービス業、ソフトウェア業については、製造業と同じ範囲で受講できます。
※旅館業は、資本金5千万円以下又は従業員200人以下の企業であれば受講できます。 |
お問い合わせ先
|
独立行政法人 中小企業基盤整備機構東北支部
中小企業大学校仙台校 研修担当 〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合4-2-5 TEL.022-392-8811 FAX.022-392-8812 http://www.smrj.go.jp/inst/sendai/ |
|
Copyright 2005 秋田県中小企業団体中央会
URL http://www.chuokai-akita.or.jp/ |