DI値再び悪化 〜製造業・非製造業ともに「売上高」が低迷〜 |
||
情報連絡員80名 | 3月分 |
3月分の県内景況は、前年同月と比べて景況が「好転」したとする向きが3.8%(前月調査11.4%)、「悪化」が46.8%(同36.7%)で、業界全体のDI値は
−43.0となり、前月調査の−25.3と比較して17.7ポイント悪化した。 内訳としては、前月調査と比べ製造業は28.1ポイント悪化し、DI値は−40.6、非製造業も10.7ポイント悪化し、DI値は−44.7となった。 (回答数:79名 回答率:98.8%)
|
[天気図の見方]前年同月比のDI値をもとに作成しています。 |
[凡例] |
業界全体好転悪化割合[前年比/同月比]
|
業界の声 |
豆腐油揚 | 2月より稼働日数が多くなり、売上げは前月より好調だったが、燃料費や配送費等がかさみ、収益は悪化している。 |
パン製造 | 小売の景況が好転しないため、景気回復の実感はあまり無い。売上げは、12月〜1月の好調期に比べ落ち着いてきた。 |
家具建具 | 相変わらず受注単価は厳しく、景気回復感は全く感じられない。原油高騰の影響で面材、金具等の高騰が続いており、インドネシアの伐採禁止等の影響から、化粧板等の値上げを余儀なくされている。 |
ニット製造 | 各アパレル共に店頭での売上が好調で、積極的な仕掛けが多く、計画生産分の受注、追加生産の受注ともに好調である。 |
青果卸売 | 市場外流通と価格が安価で推移しているため、売上げは前年同月比84.3%と大きく下回った。 |
自動車販売 | 3月の新車販売台数は、登録車が5,372台(前年同月比99.0%)、軽自動車は3,346台(同104.9%)であり、合計8,718台(同101.2%)であった。 |
トラック | 年度末の引越しシーズンによる動きに期待したが、小口扱いが多く、全体的な売上げは前年度並みの動きだったが、燃料価格の大幅アップにより収益は悪化している。 |
石油製品 | ガソリンは、前月比1円値上がりし129円、軽油も、前月比1円値上がりし107円、灯油は、18リットル宅配で24円値下がりし1,465円となった。今年に入り3ヶ月連続で仕切り価格が上昇している中、思うように小売価格へ転嫁できず、厳しい状況が続いている。 |
商店街 | 「身の回り品」では客足が悪く、前年同月比4%減となった。「酒類販売」では贈答用として日本酒がやや好調で前年同月比6%増、「家電販売」では、主流のテレビも一服状態で前年同月比9%減となった。(秋田市) |
Copyright 2006 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.jp/
|