非製造業のDI値大幅に下降! 〜製造業は5カ月振りに上昇〜 |
||
情報連絡員80名 | 8月分 |
8月分の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」したとする向きが2.5% (前月調査3.8%)、「悪化」が75.0%(同72.5%)で、業界全体のDI値は前月調査と比較し3.8ポイント下回り−72.5と、過去最悪の結果となった。
内訳としては、前月調査と比較して、製造業では6.2ポイント上回りDI値は−65.7、非製造業では、10.5ポイント下回りDI値は−77.1となった。 (回答数:80名 回答率:100%)
|
[天気図の見方]前年同月比のDI値をもとに作成しています。 |
[凡例] |
業界全体好転悪化割合[前年比/同月比]
|
業界の声 |
パン製造 | 消費者の買い控えと夏の暑さで、売上が前年同月比で約10%ダウン。依然、原材料価格の値上がりにより厳しい経営状況が続いている。10月に輸入小麦の値上げが予定されており、この先の見通しも暗い。 |
清酒製造 | 7月の清酒出荷量は1,565.2キロリットルで、前年同月比97.3%で推移した。タイプ別では、吟醸酒が前年同月比で95.9%、純米酒が98.4%、本醸造酒が99.0%、レギュラー酒が97.0%となっている。 |
繊維製品 | 秋物立ち上がり商品の発注時期であるが、各発注先とも慎重な発注姿勢である。国内製品の主要売り場である百貨店の婦人服売り場でも、前年同月比90%以下の売上の店が多い。当分の間、市況が回復する見込みはない。 |
木材・木製品 | 軽油価格の高騰により、現場での作業、運材への経費が増加し、経営が圧迫されている。木材価格は、材の不足から僅かながら持ち直しも見られるが、住宅着工件数も上向かず、製材所や木材市場が倒産するなど林業の不安要素が具体的な形で現われてきている。 |
自動車販売 | 8月の新車販売台数は、登録自動車が1,499台(前年同月比87.7%)、軽自動車が1,288台(同94.1%)で、合計2,787台(同90.5%)で推移した。 |
石油製品 | ガソリン1リットル当たり175円で前月比1円の引き下げ、軽油は1リットル当たり160円で前月比1円の引き下げとなっている。灯油(配達込み)は、18リットル宅配で2,415円で64円の上昇となった。価格的には値下げ基調にあるが、販売量の減少が続き依然厳しい経営状況となっている。 |
商店街 | 原油価格や穀物価格の高騰により、消費者の買い控えが顕著に現われている。[鹿角市] |
一般建築 | 建築工事業と土木工事業を主体とする業者間での二極化が現れてきており、土木工事業を主体とする企業の不況が目立ち、組合員2社の倒産・廃業が発生するなど、今後も厳しい状況が予想される。 |
トラック | スイカ、トマト、花類など季節的な要因により全般的に荷動きが活発。ただ、燃料価格が前年同月比で1リットル当たり49円高騰しており、収益面で悪化している。 |
Copyright 2008 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.or.jp/
|