製造業のDI値、−50台に回復! 〜製造業・非製造業ともに緩やかに上昇〜 |
||
情報連絡員80名 | 9月分 |
9月分の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」したとする向きが2.5%(前月調査2.5%)、「悪化」が68.8%(同75.0%)で、業界全体のDI値は−66.3となり、前月調査と比較し6.2ポイント上回った。
内訳としては、前月調査と比較して、製造業では6.3ポイント上回りDI値は−59.4(同−65.7)で、5月以来-50台に回復した。非製造業では、6.3ポイント上回りDI値は−70.8(同−77.1)となった。 (回答数:80名 回答率:100%)
|
[天気図の見方]前年同月比のDI値をもとに作成しています。 |
[凡例] |
業界全体好転悪化割合[前年比/同月比]
|
業界の声 |
豆腐油揚 | 消費マインドの低下により売上は伸びない。加えて、食生活の変化や県外大手企業の進出など業界を取り巻く経営環境は悪化する一方である。 |
パン製造 | 消費者の買い控えによる売上の伸び悩みや原材料の値上げなどにより収益の悪化が進んでいる。 |
清酒製造 | 8月の清酒出荷量は1,497.6キロリットルで、前年同月比91.3%で推移した。タイプ別では、吟醸酒が前年同月比で94.0%、純米酒が91.2%、本醸造酒が90.5%、レギュラー酒が91.2%と、いずれも前年同期を下回った。 |
繊維製品 | 店頭での売上が減少し、各社とも在庫量を意識して仕入れを行っていたが、在庫過多の状況が見られる。原油価格高騰による運送費や副資材の値上げによるコストアップの影響は大きく、そのしわ寄せで縫製加工賃が抑えられる傾向が強くなっている。 |
木材・木製品 | 軽油価格高騰の影響により運材への経費が増加し、経営圧迫の要因となっている。木材価格の低調傾向は変わらず、製材所や木材市場が倒産するなど林業の不安要素は多い。 |
自動車販売 | 9月の新車販売台数は、登録自動車が2,388台(前年同月比101.9%)、軽自動車が2,207台(同103.5%)で、合計4,595台(同102.7%)で推移した。 |
石油製品 | ガソリン1リットル当たり166円で前月比9円の引き下げ、軽油は1リットル当たり155円で前月比5円の引き下げとなっている。灯油(配達込み)は、18リットル宅配で2,276円で135円の引き下げとなった。毎月、減販の状況でマージン確保ができない厳しい経営状況が続いている。 |
商店街 | 消費者の買い控えによる売上不振に加え、10月末にオープンする郊外ショッピングセンターの開店が近いこともあり、各店舗とも苦戦を強いられている。[湯沢市] |
一般建築 | 公共事業の削減に加え、原油価格の高騰による建設資材等の値上げで厳しい状況が続いている。また、土木工事では相変わらず低価格入札が続いている。 |
トラック | 9月に入り軽油単価が前月に比べて1リットル当たり11円50銭下がったことや若干荷動きもあったことから一息つけた。燃料サーチャージに水を差されないことを願うのみ。 |
Copyright 2008 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.or.jp/
|