製造業のDI値、−50台を維持! 〜非製造業は若干下降〜 |
||
情報連絡員80名 | 10月分 |
10月分の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」したとする向きが2.5%(前月調査2.5%)、「悪化」が70.0%(同68.8%)で、業界全体のDI値は−67.5となり、前月調査と比較し1.2ポイント下回った。
内訳としては、前月調査と比較して、製造業のDI値は、−59.4と前月調査と全く同じ結果となり、また、非製造業では、前月調査より2.1ポイント下回りDI値は−72.9(同−70.8)となった。 (回答数:80名 回答率:100%)
|
[天気図の見方]前年同月比のDI値をもとに作成しています。 |
[凡例] |
業界全体好転悪化割合[前年比/同月比]
|
業界の声 |
豆腐油揚 | 業界を取り巻く経営環境が悪化する一方で、県内のスーパーの倒産などのマイナス要因が発生し、今後に大きな不安材料として懸念される。 |
菓子製造 | 原材料の再値上げで大変厳しい状況が続いている。今後も個人消費の伸びが期待できず、売上の増加には結びつかない状況である。 |
清酒製造 | 9月の清酒出荷量は2,184.3キロリットルで、前年同月比98.5%で推移した。タイプ別では、吟醸酒が前年同月比で97.8%、純米酒が108.7%、本醸造酒が103.0%、レギュラー酒が97.4%と、若干持ち直しが見られる。 |
繊維製品 | 悪化の状況には変わりはなく、新規取引先の開拓やスポット受注に努力はするものの、生産キャパが埋まらない状況である。 |
木材・木製品 | 製材品は、並材が好調であるが、役物の動きは依然悪く、取扱量では前年同月比106%、売上で同98%とほぼ前年度並みに推移している。原木価格は、一時の上昇傾向が収まり、値下がり基調で落ち着いてきた。 |
自動車販売 | 10月の新車販売台数は、登録自動車が1,597台(前年同月比81.6%)、軽自動車が1,792台(同106.3%)で、合計3,389台(同93.1%)で推移した。 |
石油製品 | ガソリン1リットル当たり151.1円で前月比14.9円の引き下げ、軽油は1リットル当たり140.5円で前月比14.5円の引き下げとなっている。灯油(配達込み)は、18リットル宅配で1,945円で331円の引き下げとなった。原油価格の下落等により売価は下がっているが、値下げ競争により相変わらずマージン確保ができない等、厳しい経営状況が続いている。 |
商店街 | 消費者の買い控えにより、平日は金融機関の利用者が商店街に足を運ぶ程度で、土曜・日曜・祝日はほとんど人通りのない状態が続いている。[大館市] |
一般建築 | 公共工事では相変わらず低価格入札が続き、倒産や転廃業が増加するなど、土木中心の企業は限界に近い状況にある。 |
トラック | 季節的な要因から、穀物・果物・野菜などの輸送量が増加し、取扱量は前年同月を上回っているが、燃料費の増加分が転嫁できず、収益悪化に大きな影響が出ている。引き続き、燃料サーチャージ制に対する適正取引推進について荷主側に協力要請を働きかけていきたい。 |
Copyright 2008 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.or.jp/
|